Description
DONNÉES TECHNIQUES
BMC Teammachine SLR
Il y a dix ans, BMC lançait un vélo destiné à révolutionner le design et la construction des vélos de route haute performance. Le Teammachine SLR a remporté tous les titres majeurs qu’un vélo puisse gagner : Monuments, Championnats du monde, Jeux Olympiques et même le Tour de France. Fort de l’expérience acquise au cours de cette décennie, BMC a réécrit les règles et présenté un nouveau cadre haut de gamme, prêt à rester au sommet pour les dix prochaines années.
Les ingénieurs de BMC ont développé le Teammachine SLR selon le principe de la performance maximale par l’intégration fonctionnelle. Le résultat : une aérodynamique incomparable. Le nouveau Teammachine SLR est également plus confortable que jamais grâce aux dernières évolutions du Tuned Compliance Concept (TCC). Les couches de carbone intelligemment superposées et la flexibilité verticale optimisée du cadre et de la tige de selle améliorent l’adhérence et le contrôle tout en réduisant la fatigue musculaire. La nouvelle fourche aérodynamique avec pattes intégrées et axe traversant dissimulé combine excellence technique et design minimaliste.
AVANTAGES PRINCIPAUX
- Performances extrêmes grâce à l’intégration fonctionnelle
- Confort exceptionnel avec la technologie Tuned Compliance Concept (TCC)
- Transmission électronique Shimano 105 Di2 2×12 vitesses
- Freins à disque hydrauliques Shimano 105, 160 / 140 mm
- Cadre et fourche en carbone avec géométrie route réactive
DÉTAILS TECHNIQUES
| Composant | Spécifications |
|---|---|
| Cadre | Teammachine SLR Carbon, design Aerocore, passage de câbles interne, TCC Race, boîtier PF86, Flat Mount, axe traversant 12×142 mm, compatible porte-bidons Aerocore, dégagement pneus jusqu’à 30 mm |
| Fourche | Teammachine SLR Carbon, passage de câbles interne, Flat Mount, axe 12×100 mm |
| Transmission | Shimano 105 Di2, 2×12 vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano 105 Di2 |
| Dérailleur arrière | Shimano 105 Di2, 12 vitesses |
| Cassette | Shimano 105 CS-R7100-12, 11–34 dents |
| Chaîne | Shimano 105 |
| Pédalier | Shimano 105 FC-R7100, 50/34 |
| Boîtier de pédalier | PF86 |
| Freins | Shimano 105 hydrauliques, disques Shimano SM-RT70 160 / 140 mm |
| Roues | Jantes Mavic Open Disc |
| Moyeux | CL-712 (avant) / RXC-1425 (arrière), axes traversants |
| Pneus | Vittoria Rubino, 700×25 mm |
| Cintre | BMC RAB 03, Ergo Top, compact, reach 70 mm, drop 125 mm |
| Potence | BMC RSM01, +/-8° |
| Selle | Fizik Antares R7 |
| Tige de selle | Teammachine SLR Carbon en forme D, déport 15 mm |
| Poids utilisateur max. | 110 kg (cycliste + vélo + équipement) |
| Couleur | Arctic Silver / Black |
GÉOMÉTRIE
| Taille cadre (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
| Tube horizontal (mm) | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 |
| Bases (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Tube de direction (mm) | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
| Angle de direction (°) | 71,5 | 71,5 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 72,3 |
| Angle tube de selle (°) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Empattement (mm) | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
| Stack (mm) | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
| Reach (mm) | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
CARACTÉRISTIQUES
- Public : Homme
- Roues : 700 mm
- Groupe : Shimano 105 Di2 12 vitesses
- Collection : 2023
- Cadre : Carbone, passage de câbles interne
- Freins : Freins à disque
- Fourche : Carbone
- Roues : Carbone
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.