Description
🚴♂️ Cannondale SystemSix Hi-MOD – Le vélo de route le plus rapide au monde
🌪️ La vitesse, partout
Le SystemSix a été conçu comme un système intégré en six parties, entièrement dédié à une vitesse maximale sur la route. Le cadre Hi-MOD réduit la résistance à l’air plus efficacement que n’importe quel autre vélo de route et le rend plus rapide en montée, en descente et au sprint.
« Pas seulement rapide là où on l’attend… mais partout. »
🚨 Sécurité et connectivité
Le capteur de roue intégré fournit des données extrêmement précises sur :
- la vitesse
- la distance
- le suivi GPS
- les rappels d’entretien
Compatible avec l’application Cannondale, pour garder ton vélo toujours sous contrôle.
✅ Avantages du produit
- Cadre carbone Hi-MOD avec passage de câbles interne et géométrie optimisée
- Groupe complet Shimano Dura-Ace Di2 12 vitesses sans fil
- Roues carbone HollowGram 64 SL KNØT, profil 64 mm, tubeless ready
- Cockpit aérodynamique intégré HollowGram KNØT
- Freins à disque hydrauliques Shimano Dura-Ace, 160 / 140 mm
- Pneus Vittoria Rubino Pro Speed 700×25c pour la vitesse et le contrôle
📐 Géométrie pour cyclistes exigeants
| Taille (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tige de selle (mm) | 385 | 433 | 482 | 530 | 553 | 577 | 600 |
| Longueur tube supérieur effectif (mm) | 514 | 529 | 544 | 560 | 576 | 592 | 609 |
| Bases arrière (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Tube de direction (mm) | 88 | 114 | 128 | 149 | 172 | 193 | 214 |
| Angle de direction (°) | 71,2 | 71,2 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 72,9 | 72,9 |
| Angle du tube de selle (°) | 75,1 | 74,7 | 74,3 | 73,9 | 73,5 | 73,1 | 72,7 |
| Empattement (mm) | 974 | 989 | 975 | 987 | 1000 | 1012 | 1024 |
| Stack (mm) | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 |
| Reach (mm) | 375 | 381 | 386 | 392 | 398 | 403 | 409 |
⚙️ Données techniques
| Composant | Description |
|---|---|
| Cadre | Carbone Hi-MOD SystemSix, câblerie interne, Speed Release, Flat Mount |
| Fourche | Carbone Hi-MOD, axe 12×100 mm, déport variable, Flat Mount |
| Transmission | Shimano Dura-Ace Di2 R9270 sans fil, 2×12 |
| Dérailleur avant | Shimano Dura-Ace Di2 R9250 |
| Dérailleur arrière | Shimano Dura-Ace Di2 R9250, 12 vitesses |
| Cassette | Shimano Dura-Ace R9200, 11-30, 12 vitesses |
| Pédalier | Shimano Dura-Ace R9200, 52/36 |
| Boîtier de pédalier | FSA PF30A avec adaptateur 24 mm |
| Freins | Shimano Dura-Ace R9270 hydrauliques, disques MT900 160 / 140 mm |
| Roues | HollowGram 64 SL KNØT carbone, profil 64 mm, tubeless ready |
| Moyeux | HollowGram KNØT avec mécanismes DT Swiss 240 |
| Pneus | Vittoria Rubino Pro Speed 700×25c |
| Guidon | HollowGram KNØT SystemBar, carbone |
| Potence | HollowGram KNØT intégrée, inclinaison -17° |
| Ruban de cintre | Cannondale Bar Tape, 3,5 mm |
| Selle | Fizik Tempo Argo R3, largeur 150 mm, rails K:ium |
| Tige de selle | HollowGram 60 KNØT carbone, 330 mm |
| Couleur | Mercury |
| Poids annoncé | 8,0 kg (sans pédales) |
🎯 Public cible
- Femmes et hommes orientés performance
- Amateurs ambitieux ou compétiteurs recherchant le maximum d’aérodynamisme et d’intégration
- Idéal pour la course, le triathlon, les critériums et les sorties route intensives







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.