Description
DONNÉES TECHNIQUES
Cadre
Aluminium : trekking 28″ à géométrie spéciale, alliage 6061, batterie intégrée, QR 135 mm
Fourche
Zoom CH141, débattement 55 mm
Moteur
Bafang, moteur dans le moyeu arrière, 250 W, 35 Nm, 36 V, 25 km/h
Batterie
Mini Intube Battery, 504 Wh, 36 V, 14 Ah avec BMS
Écran
KM Just-Two LCD, intégré au guidon, avec toutes les fonctions
Transmission
| Composant | Détail |
|---|---|
| Commande de vitesses | Shimano Altus SL-M310, 7 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Acera RD-M360, 7 vitesses |
| Cassette | Shimano Tourney MF-TZ500-7, 14–28 dents |
| Pédalier | Signum, aluminium, 42 dents, 170 mm |
Freinage
| Élément | Détail |
|---|---|
| Freins | Freins à disque hydrauliques (160/160 mm) |
Roues & pneus
| Élément | Détail |
|---|---|
| Roues | Signum, aluminium, 36 trous, 622×21C, 28″ |
| Moyeux | Avant : aluminium / Arrière : Bafang, moteur moyeu 250 W |
| Pneus | CST C1421, 700×45c, avec bandes réfléchissantes |
Selle & tige de selle
| Élément | Détail |
|---|---|
| Tige de selle | Signum, suspendue, aluminium, 30,9 × 350 mm |
| Selle | Signum trekking, ligne confort |
Équipement
| Élément | Détail |
|---|---|
| Phare avant | AXA Pico, 30 Lux, 6 V |
| Feu arrière | AXA Spark |
| Béquille | Ursus, aluminium, réglable |
| Porte-bagages arrière | Aluminium, 28″ |
Poids & performances
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Poids | 22,4 kg |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
GÉOMÉTRIE
| Taille du cadre (cm) | 43 | 48 |
|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 430 | 480 |
| Tube horizontal (mm) | 570 | 590 |
| Bases (mm) | 450 | 450 |
| Tube de direction (mm) | 170 | 170 |
| Angle de direction (°) | 70 | 70 |
| Angle du tube de selle (°) | 72 | 72 |
| Empattement (mm) | 1071 | 1091 |
Montage et service client
Le vélo est livré préassemblé à 80 %.
Le service client est assuré directement par notre équipe dédiée.













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.