Description
🚴♂️ Cannondale CAAD Optimo 105 – Votre entrée dans le cyclisme sur route
✨ Libérez votre vitesse. Domptez chaque route.
Le Cannondale CAAD Optimo est votre porte d’entrée dans le monde des vrais cadres de course. Agile, rapide et fluide, il a été conçu pour offrir de véritables sensations de vélo de course à un prix accessible. La géométrie inspirée du CAAD13, le confort étonnant grâce à la technologie SAVE et une position efficace en toutes circonstances.
✅ Points forts
- Géométrie inspirée du CAAD13 pour une position de course équilibrée
- Transmission Shimano 105 à 11 vitesses
- Fourche BallisTec en carbone pour un faible poids et une grande précision
- Freins sur jante Tektro R741, puissants et faciles à régler
- Préparé pour le montage de garde-boue
⚙️ Données techniques
| Composant | Détails |
|---|---|
| Cadre | SmartForm C2 Alloy, SAVE, conique, supports de garde-boue, QR 130×9 mm |
| Fourche | BallisTec carbone intégral, 1-1/8″ – 1-1/4″, supports de garde-boue, QR 100×9 mm |
| Transmission | Shimano 105, 2×11 |
| Dérailleur avant | Shimano 105, collier 31,8 mm |
| Dérailleur arrière | Shimano 105 GS, 11 vitesses |
| Cassette | Shimano 105, 11–30 dents, 11 vitesses |
| Chaîne | KMC X11 |
| Pédalier | FSA Gossamer Alloy, 50/34 dents |
| Boîtier de pédalier | FSA MegaExo |
| Freins | Tektro R741, freins sur jante double pivot |
| Roues | RS 2.0, 24 rayons avant, 28 rayons arrière |
| Moyeux | Formula RB-56 (avant) / RB-5711 (arrière) |
| Pneus | Vittoria Zaffiro Pro Slick, 700 × 25c |
| Cintre | Cannondale 3, aluminium 6061, compact |
| Ruban de cintre | Cannondale Bar Tape, 3,5 mm |
| Potence | Cannondale 3, aluminium 6061, 31,8 mm, angle 7° |
| Jeu de direction | Cannondale 1-1/8″ – 1-1/4″, capot supérieur 25 mm |
| Selle | Cannondale Stage CX |
| Tige de selle | Cannondale 3, aluminium 6061, 27,2 × 350 mm |
| Pédales | Non incluses |
| Couleur | Alpine |
📏 Géométrie
| Taille (cm) | 44 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 400 | 440 | 467 | 495 | 520 | 550 |
| Tube supérieur (mm) | 510 | 520 | 530 | 546 | 562 | 578 |
| Bases (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Tube de direction (mm) | 96 | 108 | 121 | 144 | 165 | 189 |
| Angle de direction (°) | 70,8 | 71,9 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 |
| Angle tube de selle (°) | 74,5 | 74,3 | 74,0 | 73,7 | 73,3 | 72,9 |
| Empattement (mm) | 979 | 978 | 980 | 994 | 1006 | 1019 |
| Stack (mm) | 505 | 520 | 535 | 555 | 575 | 595 |
| Reach (mm) | 370 | 374 | 377 | 384 | 390 | 395 |
🚹 Pour qui est-il conçu ?
- Hommes – idéal pour les débutants en cyclisme sur route
- Parfait pour les longues sorties, les premières compétitions et l’entraînement intensif
- Rapide, réactif et abordable, sans compromis sur la qualité









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.