Description
Cannondale SystemSix – Plus rapide partout
Le vélo de course UCI le plus rapide au monde
Le Cannondale SystemSix a été développé comme un système complet en six parties – cadre, fourche, tige de selle, cintre, potence et roues – afin de dominer l’aérodynamique et de maximiser la vitesse dans toutes les situations.
Du plat à la montée, du sprint à la descente, chaque watt est optimisé. Le résultat ? Plus de vitesse, moins d’effort, plus de plaisir.
✅ Points forts
- Le design aérodynamique intégré le plus efficace du marché (conforme UCI)
- Transmission électronique Shimano Ultegra Di2 2×12 vitesses
- Freins à disque hydrauliques Ultegra Di2, 160 / 140 mm
- Roues carbone HollowGram 64 KNØT, profil 64 mm
- Capteur de roue Cannondale intégré pour le suivi et la maintenance via l’application
⚙️ Données techniques
| Composant | Détails |
|---|---|
| Cadre | SystemSix Hi-MOD Carbon, passage de câbles interne, SAVE, PF30a, Flat Mount |
| Fourche | Carbone Hi-MOD, axe traversant 12×100 mm, Flat Mount |
| Leviers de vitesses | Shimano Ultegra Di2 R8170, 2×12, freins à disque hydrauliques |
| Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
| Dérailleur arrière | Shimano Ultegra Di2 R8150, 12 vitesses |
| Cassette | Shimano Ultegra R8100, 11–30 dents |
| Pédalier | Shimano Ultegra R8100, 52/36 dents |
| Chaîne | Shimano Ultegra |
| Freins | Shimano Ultegra Di2 R8170, disques MT800 160 / 140 mm |
| Roues | HollowGram 64 KNØT Carbon, 64 mm, tubeless ready |
| Moyeux | HollowGram avec roulements étanches, moyeu arrière avec mécanisme DT Swiss 350 |
| Pneus | Vittoria Rubino Pro Speed, 700 × 25c |
| Cintre | HollowGram KNØT SystemBar en carbone, réglage d’inclinaison 8° |
| Ruban de cintre | Cannondale Bar Tape 3,5 mm |
| Potence | HollowGram KNØT en alliage, avec cache-câbles, -17° |
| Jeu de direction | Intégré, 1-1/8″ – 1-1/4″ |
| Selle | Fizik Aliante Delta, rails S-Alloy |
| Tige de selle | HollowGram 60 KNØT Carbon, 330 mm |
| Pédales | Non incluses |
| Équipement | Capteur de roue Cannondale intégré |
| Couleur | Stealth Grey |
📏 Géométrie
| Taille de cadre (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tige de selle (mm) | 385 | 433 | 482 | 530 | 553 | 577 | 600 |
| Tube supérieur (mm) | 514 | 529 | 544 | 560 | 576 | 592 | 609 |
| Bases arrière (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Tube de direction (mm) | 88 | 114 | 128 | 149 | 172 | 193 | 214 |
| Angle de direction (°) | 71,2 | 71,2 | 73 | 73 | 73 | 72,9 | 72,9 |
| Angle du tube de selle (°) | 75,1 | 74,7 | 74,3 | 73,9 | 73,5 | 73,1 | 72,7 |
| Empattement (mm) | 974 | 989 | 975 | 987 | 1000 | 1012 | 1024 |
| Stack (mm) | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 |
| Reach (mm) | 375 | 381 | 386 | 392 | 398 | 403 | 409 |
🏁 À qui s’adresse-t-il ?
- Aux cyclistes masculins passionnés par la vitesse sur route
- Idéal pour la course, les critériums et le triathlon sur route
- Pour les cyclistes recherchant un avantage aérodynamique tangible










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.