Description
⚡ Caractéristiques principales
Vitesse maximale : 25 km/h (débridable)
Moteur puissant de 750 W avec un couple de 60 Nm
Batterie 48 V – 15 Ah (54 V) pour une grande autonomie
3 modes de conduite :
- Entièrement électrique
- Pédalage uniquement
- Assisté
5 niveaux d’assistance électrique pour une conduite fluide
Pneus FAT CST 20 x 4,0 : idéals pour tous les terrains
Fourche avant suspendue blocage possible
Freins à disque avant et arrière
Convient aux cyclistes mesurant 165 à 200 cm
Équipé d’un porte-bagages en aluminium
Feu arrière clignotant inclus
Étanchéité conforme à la norme IP65
Cadre robuste et léger en alliage d’aluminium
🔋 Données techniques
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Marque / Modèle | CMACEWHEEL Y20 |
| Couleur | Noir |
| Moteur | Moteur sans balais 750 W |
| Batterie | 48 V, 15 Ah (54 V) |
| Temps de charge | 7–8 heures |
| Tension du chargeur | 100–240 V / 2A (prise standard UE) |
| Couple maximal | 60 Nm |
| Transmission | 5 niveaux d’assistance |
| Modes de conduite | Électrique, assisté, manuel |
| Pneus | CST 20 x 4,0″ |
| Freins | Freins à disque avant et arrière |
| Suspension | Fourche avant suspendue blocable |
| Pente maximale | 30° |
| Étanchéité | IP65 |
| Vitesse maximale | 25 km/h (débridable) |
| Autonomie (électrique seul) | 40 – 60 km |
| Autonomie (assisté) | 70 – 90 km |
📦 Poids et dimensions
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Poids net | 30,6 kg |
| Poids avec emballage | 38,25 kg |
| Dimensions du produit | 172 × 129 × 55 cm |
| Dimensions de l’emballage | 98 × 44 × 79 cm |
| Charge maximale | 150 kg |
🎁 Accessoires inclus
✅ 1 × E-bike CMACEWHEEL Y20
✅ 1 × Chargeur
✅ 1 × Panier avant
✅ 1 × Kit de réparation
✅ 1 × Feu arrière clignotant








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.